Kết quả Lễ hội Poker Dream 12 JEJU 2024
Kết quả Lễ hội Poker Dream 12 JEJU 2024
Kết quả lễ hội
Ngày: 26 tháng 9 đến 6 tháng 10 năm 2024
Địa điểm: Landing Entertainment Korea
Địa điểm: Jeju Shinhwa World
Trophy Sự kiện: 45
Sự kiện chính
Ngày: 30 tháng 9 đến 6 tháng 10 năm 2024
Mua vào: ₩1.200.000 (~US$ 879) / ₩1.600.000 (~US$ 1.173) / ₩2.400.000 (~US$ 1.759)
Đảm bảo: ₩2.800.000.000 (~US$ 2.000.000)
Số lượt tham gia: 1.656
Quỹ giải thưởng: ₩2.835.154.800 (~US$ 2.140.100)
ITM: 191
Tiền thưởng Dream: ₩301.800.000 (~US$ 224.075)
*Thỏa thuận ICM ba bên, chơi để giành cúp
Địa điểm | Người chơi | Lá cờ | Thanh toán bằng ₩ |
1 | Khổng Thanh Đào | Trung Quốc | 250.009.346* |
2 | Chu Dương | Trung Quốc | 319.336.945* |
3 | Lâm Nhất Dũng | Mã Lai | 336,608,507* |
4 | Soriano Ramos Santiago | Tây ban nha | 139.300.000 |
5 | Tống Dĩnh | Trung Quốc | 107.700.000 |
6 | Trần Hạo | Trung Quốc | 80.100.000 |
7 | Teng Kah Yew | Mã Lai | 61.200.000 |
8 | Vương Tấn | Trung Quốc | 43.700.000 |
9 | Xue Song | Trung Quốc | 33.900.000 |
10 | Quách Bằng Thành | Trung Quốc | 27.800.000 |
11 | Vương Vĩ | Trung Quốc | 27.800.000 |
12 | Vâng Joonhee | Paraguay | 25.100.000 |
13 | Trương Thiên Vĩ | Trung Quốc | 25.100.000 |
14 | Trần Hùng | Trung Quốc | 22.500.000 |
15 | Nguyên Nghĩa Văn | Trung Quốc | 22.500.000 |
16 | Trần Kiến Bân | Trung Quốc | 19.900.000 |
17 | Zou Haichao | Trung Quốc | 19.900.000 |
18 | Cát Chí Cương | Trung Quốc | 17.300.000 |
19 | Lý Hữu Khản | Trung Quốc | 17.300.000 |
20 | Vương Tiểu Huệ | Trung Quốc | 17.300.000 |
21 | Lục Anton Trấn Triệu | Úc | 14.800.000 |
22 | Tiền Thanh Thiên | Trung Quốc | 14.800.000 |
23 | Vương Hằng | Trung Quốc | 14.800.000 |
24 | Hồng Cương | Trung Quốc | 12.400.000 |
25 | Ngooi Chin Hau | Mã Lai | 12.400.000 |
26 | Vương Gia Phát | Hồng Kông | 12.400.000 |
27 | Từ Khải | Trung Quốc | 12.400.000 |
28 | Phùng Xuân Ân | Hồng Kông | 10.500.000 |
29 | Đường Tâm | Trung Quốc | 10.500.000 |
30 | Ngụy Quốc Lượng | Trung Quốc | 10.500.000 |
31 | Trương Dương | Trung Quốc | 10.500.000 |
32 | Lý Đông | Trung Quốc | 9.100.000 |
33 | Lý Hậu Văn Phong | Trung Quốc | 9.100.000 |
34 | Lý Tân Trạch | Trung Quốc | 9.100.000 |
35 | Lý Tuyết Kiếm | Trung Quốc | 9.100.000 |
36 | Lục Chính Hạo | Singapore | 9.100.000 |
37 | Vương Thánh Dũng | Trung Quốc | 9.100.000 |
38 | Vương Húc | Trung Quốc | 9.100.000 |
39 | Trịnh Kiệt | Trung Quốc | 9.100.000 |
40 | Đinh Yoong Shen | Mã Lai | 7.700.000 |
41 | Cao Thanh Ba | Trung Quốc | 7.700.000 |
42 | Kỷ Lâm Thụy | Trung Quốc | 7.700.000 |
43 | Tấn Húc Đông | Trung Quốc | 7.700.000 |
44 | Đảo Koh Ting An | Mã Lai | 7.700.000 |
45 | Lau Edmund Bixiang | Singapore | 7.700.000 |
46 | Lý Trung Hiền | Trung Quốc | 7.700.000 |
47 | Lâm Chí Vỹ | Mã Lai | 7.700.000 |
48 | Lâm Bình | Trung Quốc | 7.700.000 |
49 | Lưu Văn Kiệt | Trung Quốc | 7.700.000 |
50 | Lạc An Kỳ | Trung Quốc | 7.700.000 |
51 | Vương Gia Tân | Trung Quốc | 7.700.000 |
52 | Vệ Lộ | Trung Quốc | 7.700.000 |
53 | Vũ Lôi | Trung Quốc | 7.700.000 |
54 | Địch Xương Vũ | Trung Quốc | 7.700.000 |
55 | Trạch Vệ Thanh | Trung Quốc | 7.700.000 |
56 | Camilleri Marco Vincenzo | Vương quốc Anh | 6.300.000 |
57 | Xa Gia Minh | Trung Quốc | 6.300.000 |
58 | Đỗ Khả Văn | Trung Quốc | 6.300.000 |
59 | Hoàng Yến Thiên | Trung Quốc | 6.300.000 |
60 | Ông Định Tường | Singapore | 6.300.000 |
61 | Tôn Hằng | Trung Quốc | 6.300.000 |
62 | Vương Diệu Giang | Trung Quốc | 6.300.000 |
63 | Vương Vĩnh Bân | Trung Quốc | 6.300.000 |
64 | Ngô Diên Tùng | Trung Quốc | 6.300.000 |
65 | Từ Cường | Trung Quốc | 6.300.000 |
66 | Yee Yan Wen | Mã Lai | 6.300.000 |
67 | Yu Yunchao | Trung Quốc | 6.300.000 |
68 | Trương Hạo | Trung Quốc | 6.300.000 |
69 | Trương Văn Tiến | Trung Quốc | 6.300.000 |
70 | Triệu Hồng Tuấn | Trung Quốc | 6.300.000 |
71 | Chu Vũ Hoa | Trung Quốc | 6.300.000 |
72 | Trần Đan Thu | Trung Quốc | 5.400.000 |
73 | Trần Vĩ Hàng | Trung Quốc | 5.400.000 |
74 | Hàn Tuấn Tài | Trung Quốc | 5.400.000 |
75 | Lý Tường | Trung Quốc | 5.400.000 |
76 | Nadmid Sanduisuren | Mông Cổ | 5.400.000 |
77 | Ng Hiu Man | Trung Quốc | 5.400.000 |
78 | Ng Kah Chun | Mã Lai | 5.400.000 |
79 | Ng Wai Loon | Mã Lai | 5.400.000 |
80 | Phan Ngọc Triều | Trung Quốc | 5.400.000 |
81 | Thạch Gia Huệ | Trung Quốc | 5.400.000 |
82 | Tam Aidan Connor | Canada | 5.400.000 |
83 | Đường Lệ Lệ | Trung Quốc | 5.400.000 |
84 | Vương Trùng Dương | Trung Quốc | 5.400.000 |
85 | Vương Kiến | Trung Quốc | 5.400.000 |
86 | Vương Vũ Di | Trung Quốc | 5.400.000 |
87 | Ngô Bằng Sâm | Đài Loan | 5.400.000 |
88 | Từ Nhĩ Đôn | Trung Quốc | 5.400.000 |
89 | Hứa Kế Nguyệt | Trung Quốc | 5.400.000 |
90 | Diêm Hải Bân | Trung Quốc | 5.400.000 |
91 | Vũ Nguyên | Trung Quốc | 5.400.000 |
92 | Trương Tòng Á | Trung Quốc | 5.400.000 |
93 | Trương Hồng Sinh | Trung Quốc | 5.400.000 |
94 | Triệu Yina | Trung Quốc | 5.400.000 |
95 | Chu Phương Tẩu | Trung Quốc | 5.400.000 |
96 | Trần Bình San | Canada | 4.800.000 |
97 | Đặng Huệ | Trung Quốc | 4.800.000 |
98 | Đỗ Quang Trình | Việt Nam | 4.800.000 |
99 | Fujiwara Tetsuya | Nhật Bản | 4.800.000 |
100 | Cố Tiểu Xuân | Trung Quốc | 4.800.000 |
101 | Hạo Quan Quần | Trung Quốc | 4.800.000 |
102 | Hoàng Thành | Trung Quốc | 4.800.000 |
103 | Hoàng Dũng | Trung Quốc | 4.800.000 |
104 | Lâm Thiếu Cần | Trung Quốc | 4.800.000 |
105 | Lưu Hiểu | Trung Quốc | 4.800.000 |
106 | Lục Tân Dĩnh | Đài Loan | 4.800.000 |
107 | Mã Thụy | Trung Quốc | 4.800.000 |
108 | Ni Bạch Vũ | Trung Quốc | 4.800.000 |
109 | Tan Jit Yoong Shaun | Mã Lai | 4.800.000 |
110 | Đào Cường | Canada | 4.800.000 |
111 | Vương Hàn | Trung Quốc | 4.800.000 |
112 | Vệ Triều | Trung Quốc | 4.800.000 |
113 | Hình Trung Kiệt | Trung Quốc | 4.800.000 |
114 | Từ Khiết Minh | Trung Quốc | 4.800.000 |
115 | Hứa Nhã Huệ | Trung Quốc | 4.800.000 |
116 | Dương Khải Minh | Trung Quốc | 4.800.000 |
117 | Bạn Jun Hong | Mã Lai | 4.800.000 |
118 | Vũ Linh Hàn | Trung Quốc | 4.800.000 |
119 | Trương Triệu Nguyệt | Canada | 4.800.000 |
120 | Cao Đình Gia | Trung Quốc | 4.200.000 |
121 | Trần Nhất Hiền | Trung Quốc | 4.200.000 |
122 | Trương Chí Sênh | Hồng Kông | 4.200.000 |
123 | Chzhen Evgenii | Nga | 4.200.000 |
124 | Đập Sil Harmannus | Hà Lan | 4.200.000 |
125 | Cát Vân Thanh | Trung Quốc | 4.200.000 |
126 | Quách Tuấn | Trung Quốc | 4.200.000 |
127 | Hàn Lệ | Trung Quốc | 4.200.000 |
128 | Hằng Kiều | Trung Quốc | 4.200.000 |
129 | Lý Vĩ Kiệt | Mã Lai | 4.200.000 |
130 | Lý Ái Xuân | Trung Quốc | 4.200.000 |
131 | Lý Bội | Trung Quốc | 4.200.000 |
132 | Lý Tiểu Lộ | Trung Quốc | 4.200.000 |
133 | Ooi Zhi Jian Sean | Mã Lai | 4.200.000 |
134 | Phạm Thùy Trang | Việt Nam | 4.200.000 |
135 | Sim Kok Wai | Mã Lai | 4.200.000 |
136 | Tô Thúc Nhị | Mã Lai | 4.200.000 |
137 | Tan Khai Zhien | Mã Lai | 4.200.000 |
138 | Warhurst Julian Andrew | Úc | 4.200.000 |
139 | Yến Cảnh Nghiêu | Trung Quốc | 4.200.000 |
140 | Vũ Trí Thần | Trung Quốc | 4.200.000 |
141 | Trương Định | Trung Quốc | 4.200.000 |
142 | Trương Hồng Như | Trung Quốc | 4.200.000 |
143 | Chu Di Nam | Trung Quốc | 4.200.000 |
144 | Tào Thần Hạo | Trung Quốc | 3.800.000 |
145 | Trần Huệ | Trung Quốc | 3.800.000 |
146 | Chua Chen Shen | Mã Lai | 3.800.000 |
147 | Đinh Yoong Piu | Mã Lai | 3.800.000 |
148 | Công Kiên | Trung Quốc | 3.800.000 |
149 | Hàn Minh Bắc | Đài Loan | 3.800.000 |
150 | Hạ Tuấn Kiệt | Trung Quốc | 3.800.000 |
151 | Hạ Khải Đông | Trung Quốc | 3.800.000 |
152 | Ichinose Kosei | Nhật Bản | 3.800.000 |
153 | Tiêu Kiến Phong | Trung Quốc | 3.800.000 |
154 | Lai Muk Pin | Mã Lai | 3.800.000 |
155 | Lý Bách Tồn | Trung Quốc | 3.800.000 |
156 | Lý Lệ Vi | Mã Lai | 3.800.000 |
157 | Lâm Thiếu Chương | Trung Quốc | 3.800.000 |
158 | Linh Tiên Loon | Mã Lai | 3.800.000 |
159 | Lưu Vũ | Hồng Kông | 3.800.000 |
160 | La Tây Tường | Trung Quốc | 3.800.000 |
161 | Ng Yi Wen Nicholas Michael | Singapore | 3.800.000 |
162 | Bàn Kiến Khanh | Trung Quốc | 3.800.000 |
163 | Tần Lệ | Trung Quốc | 3.800.000 |
164 | Shee Ji Hong | Mã Lai | 3.800.000 |
165 | Thẩm Ngọc Chi | Trung Quốc | 3.800.000 |
166 | Thoo Minh Ken | Mã Lai | 3.800.000 |
167 | Vương Tĩnh Dực | Trung Quốc | 3.800.000 |
168 | Vương Hưng | Trung Quốc | 3.800.000 |
169 | Vương Trí Nghị | Trung Quốc | 3.800.000 |
170 | Vương Tinh Bạn | Mã Lai | 3.800.000 |
171 | Tạ Tử Bảo | Trung Quốc | 3.800.000 |
172 | Từ Linh Hàn | Trung Quốc | 3.800.000 |
173 | Xue Bowen | Trung Quốc | 3.800.000 |
174 | Dương Lôi Cương | Trung Quốc | 3.800.000 |
175 | Dương Húc Đông | Trung Quốc | 3.800.000 |
176 | Vũ Xuyên | Trung Quốc | 3.800.000 |
177 | Trương Gia Hồng | Trung Quốc | 3.800.000 |
178 | Trương Mai | Trung Quốc | 3.800.000 |
179 | Chu Huyền | Trung Quốc | 3.800.000 |
180 | Bảo Sảng | Trung Quốc | 1.900.000 |
181 | Vương Huệ | Trung Quốc | 1.900.000 |
Sự kiện 1: Jeju Open
Ngày: 26 đến 27 tháng 9 năm 2024
Mua vào: 810.000 KRW (~594 đô la Mỹ)
Đảm bảo: 100.000.000 KRW (~75.780 đô la Mỹ)
Số lượt tham gia: 257
Tổng giải thưởng: 177.018.210 KRW (~134.260 đô la Mỹ)
ITM: 39
*Hãy chú ý, người có số tiền cược lớn hơn sẽ giành được cúp
Địa điểm | Người chơi | Lá cờ | Thanh toán bằng KRW |
1 | Đinh Bưu | Hồng Kông | 35.560.000* |
2 | Trương Thiên Vĩ | Trung Quốc | 23.608.210* |
3 | Gia William | Úc | 17.260.000 |
4 | Lý Lệ Vi | Mã Lai | 13.930.000 |
5 | Chu Tĩnh Tuyên | Trung Quốc | 10.920.000 |
6 | Yu Jiapeng | Trung Quốc | 8.270.000 |
7 | Nhiếp Nhất Châu | Trung Quốc | 6.070.000 |
8 | Sử Tiến Lâm | Trung Quốc | 4.460.000 |
9 | Vũ Trí Thần | Trung Quốc | 3.700.000 |
10 | Thoo Minh Ken | Mã Lai | 3.100.000 |
11 | Frederick Sia | Indonesia | 3.100.000 |
12 | Giang Minh | Trung Quốc | 2.710.000 |
13 | Cao Đình Gia | Trung Quốc | 2.710.000 |
14 | Tôn Kiến Phong | Trung Quốc | 2.440.000 |
15 | Đinh Dương Nghị | Trung Quốc | 2.440.000 |
16 | Từ Vỹ | Trung Quốc | 2.170.000 |
17 | Công Kiên | Trung Quốc | 2.170.000 |
18 | Warhurst Julian Andrew | Úc | 1.910.000 |
19 | Vương Trí Nghị | Trung Quốc | 1.910.000 |
20 | Tô Sơn Hà | Trung Quốc | 1.910.000 |
21 | Trần Hùng | Trung Quốc | 1.730.000 |
22 | Vũ Kiến Cường | Trung Quốc | 1.730.000 |
23 | Dương Húc Đông | Mã Lai | 1.730.000 |
24 | Vương Hàn Lâm | Trung Quốc | 1.550.000 |
25 | Tấn Châu | Trung Quốc | 1.550.000 |
26 | Tan Jit Yoong Shaun | Mã Lai | 1.550.000 |
27 | Diệp Y | Trung Quốc | 1.550.000 |
28 | Lý Valéry | Uzbekistan | 1.380.000 |
29 | Gia Triều | Trung Quốc | 1.380.000 |
30 | Trần Vĩ Hàng | Trung Quốc | 1.380.000 |
31 | Bàng Thụy Chi | Trung Quốc | 1.380.000 |
32 | Trương Tấn | Trung Quốc | 1.220.000 |
33 | Chua Chen Shen | Mã Lai | 1.220.000 |
34 | Bạn Jun Hong | Mã Lai | 1.220.000 |
35 | Tô Richard Thiên Nhân | Úc | 1.220.000 |
36 | Hammond Mark Philip Rex | Vương quốc Anh | 1.220.000 |
37 | Lý Áo | Trung Quốc | 1.220.000 |
38 | Trương Kim Trạch | Trung Quốc | 1.220.000 |
39 | Lạc Văn | Trung Quốc | 1.220.000 |
Sự kiện 2: $10.000 NLH
Ngày: 26 tháng 9 năm 2024
Mua vào: 14.000.000 KRW (10.000 đô la Mỹ) Số
lượng tham gia: 39
Tổng giải thưởng: 497.842.800 KRW (~374.650 đô la Mỹ)
ITM: 6 suất
Địa điểm | Người chơi | Lá cờ | Thanh toán bằng KRW |
1 | Lưu Xuân Kiệt | Mã Lai | 169.300.000 |
2 | Viêm phổi Paulius | Litva | 116.942.800 |
3 | Lý Vĩ Kiệt | Mã Lai | 74.700.000 |
4 | Vũ Lôi | Trung Quốc | 57.300.000 |
5 | Siow Choon Tong | Mã Lai | 44.800.000 |
6 | Linh Tiên Loon | Mã Lai | 34.800.000 |
Sự kiện 3: Short Deck – Chỉ có Ante
Ngày: 26 tháng 9 năm 2024
Mua vào: 400.000 KRW (293 đô la Mỹ) Số
lượng tham gia: 26
Tổng giải thưởng: 8.877.440 KRW (~6.680 đô la Mỹ)
ITM: 5 suất
Địa điểm | Người chơi | Lá cờ | Thanh toán bằng KRW |
1 | Ng Yi Wen Nicholas Michael | Singapore | 3.290.000 |
2 | Âm Mầu | Trung Quốc | 2.267.440 |
3 | Vương Giác Sớm | Mã Lai | 1.440.000 |
4 | Khổng Trần Minh | Mã Lai | 1.040.000 |
5 | Hoàng Khai Hoa | Trung Quốc | 840.000 |
Sự kiện 4: NL Single Draw 2-7 Hyper Turbo
Ngày: 26 tháng 9 năm 2024
Mua vào: 300.000 KRW (220 đô la Mỹ)
Số lượng tham gia: 15
Tổng giải thưởng: 3.960.000 KRW (~2.980 đô la Mỹ)
ITM: 3 suất
Địa điểm | Người chơi | Lá cờ | Thanh toán bằng KRW |
1 | Lý Đông | Trung Quốc | 1.921.200 |
2 | Thoo Minh Ken | Mã Lai | 1.150.000 |
3 | Chiu Chun Wai | Hồng Kông | 770.000 |
Sự kiện 5: Deepstack
Ngày: 27 và 28 tháng 9 năm 20024
Tiền mua vào: 900.000 KRW (~660 đô la Mỹ)
Tiền bảo đảm: 100.000.000 KRW (~75.780 đô la Mỹ)
Số người tham gia: 319
Tổng giải thưởng: 242.781.300 KRW (~184.100 đô la Mỹ)
ITM: 48
Địa điểm | Người chơi | Lá cờ | Thanh toán bằng KRW |
1 | Dương Hải Ba | Trung Quốc | 47.020.000 |
2 | Từ Cường | Trung Quốc | 29.931.300 |
3 | Chu Tĩnh Tuyên | Trung Quốc | 22.330.000 |
4 | Lý Bội | Trung Quốc | 18.130.000 |
5 | Lưu Thiên | Trung Quốc | 14.270.000 |
6 | Vương Trùng Dương | Trung Quốc | 10.870.000 |
7 | Dương Lôi Cương | Trung Quốc | 7.960.000 |
8 | Ng Yi Wen Nicholas Michael | Singapore | 5.820.000 |
9 | Chua Chen Shen | Mã Lai | 4.760.000 |
10 | Tấn Châu | Trung Quốc | 4.080.000 |
11 | Nguyên Y Lộ | Trung Quốc | 4.080.000 |
12 | Ngooi Chin Hau | Mã Lai | 3.590.000 |
13 | Lý Lôi | Trung Quốc | 3.590.000 |
14 | Trương Xuân Hạo | Trung Quốc | 3.220.000 |
15 | Lý Tiểu Lộ | Trung Quốc | 3.220.000 |
16 | Âu Nhân Tĩnh Kiệt | Trung Quốc | 2.860.000 |
17 | Ngụy Quốc Lượng | Trung Quốc | 2.860.000 |
18 | Phạm Ngọc Quốc Bảo | Việt Nam | 2.500.000 |
19 | Đằng Gia Kỳ | Trung Quốc | 2.500.000 |
20 | Đỗ Khả Văn | Trung Quốc | 2.500.000 |
21 | Trương Tòng Á | Trung Quốc | 2.250.000 |
22 | Từ Nhĩ Đôn | Trung Quốc | 2.250.000 |
23 | Thoo Minh Ken | Mã Lai | 2.250.000 |
24 | Vương Vũ Di | Trung Quốc | 2.010.000 |
25 | Trương Khai Yến | Trung Quốc | 2.010.000 |
26 | Lưu Ân | Trung Quốc | 2.010.000 |
27 | Vương Kiến | Trung Quốc | 2.010.000 |
28 | Trương Hồng Như | Trung Quốc | 1.770.000 |
29 | Ni Bạch Vũ | Trung Quốc | 1.770.000 |
30 | Yu Quốc Địch | Trung Quốc | 1.770.000 |
31 | Tsuchiya Ai | Nhật Bản | 1.770.000 |
32 | Vương Yến Phong | Trung Quốc | 1.550.000 |
33 | Yu Jiapeng | Trung Quốc | 1.550.000 |
34 | Bàn Kiến Khanh | Trung Quốc | 1.550.000 |
35 | Lâm Thiếu Cần | Trung Quốc | 1.550.000 |
36 | Trương Dương | Trung Quốc | 1.550.000 |
37 | Tào Thần Hạo | Trung Quốc | 1.550.000 |
38 | Lý Lệ Vi | Mã Lai | 1.550.000 |
39 | Teoh William | Mã Lai | 1.550.000 |
40 | Lý Phượng Cường | Trung Quốc | 1.380.000 |
41 | Đoàn Kỳ Phong | Trung Quốc | 1.380.000 |
42 | Chu Lạc Đông | Trung Quốc | 1.380.000 |
43 | Hoàng Phi Độ | Trung Quốc | 1.380.000 |
44 | Lý Hữu Khản | Trung Quốc | 1.380.000 |
45 | Trương Hồng Húc | Trung Quốc | 1.380.000 |
46 | Tấn Húc Đông | Trung Quốc | 1.380.000 |
47 | Tôn Kiến Phong | Trung Quốc | 1.380.000 |
48 | Tô Sơn Hà | Trung Quốc | 1.380.000 |
Sự kiện 6: $15.000 NLH
Ngày: 27 đến 28 tháng 9 năm 2024
Mua vào: 21.000.000 KRW (15.000 USD) Số
lượng tham gia: 71
Tổng giải thưởng: 1.388.121.000 KRW (~ 1.053.000 USD)
ITM: 9
*Hãy chú ý đến thỏa thuận ICM, lật ngược để giành cúp
Địa điểm | Người chơi | Lá cờ | Thanh toán bằng KRW |
1 | Weis Oliver | Đức | 370.530.000* |
2 | Koop Niko | Đức | 326.991.000* |
3 | Vĩnh Vỹ Kiên | Mã Lai | 189.500.000 |
4 | Chong Fook Kiong Victor | Mã Lai | 143.000.000 |
5 | Gia William | Úc | 111.000.000 |
6 | Vũ Lôi | Trung Quốc | 86.100.000 |
7 | Sử Tiểu Xuân | Trung Quốc | 68.000.000 |
8 | Luật Xuân Hồ | Hồng Kông | 52.700.000 |
9 | Vương Duyệt Tân | Trung Quốc | 40.300.000 |
Sự kiện 7: Deepstack
Ngày: 27 tháng 9 năm 2024
Mua vào: 400.000 KRW (~293 đô la Mỹ)
Số lượng tham gia: 42
Giải thưởng: 14.340.480 KRW (~10.865 đô la Mỹ)
ITM: 6 suất
Địa điểm | Người chơi | Lá cờ | Thanh toán bằng KRW |
1 | Situ Junheng | Trung Quốc | 4.880.480 |
2 | Lý Hạ Lâm | Trung Quốc | 3.370.480 |
3 | Vũ Kiến Cường | Trung Quốc | 2.150.000 |
4 | Trần Hạo | Trung Quốc | 1.650.000 |
5 | Tan Jit Yoong Shaun | Mã Lai | 1.290.000 |
6 | Hạo Băng Tiêu | Trung Quốc | 1.000.000 |
Sự kiện 8: NLH – Hyper Turbo
Ngày: 27 tháng 9 năm 2024
Tiền mua vào: 300.000 KRW (~220 đô la Mỹ)
Số lượt tham gia: 73
Tổng giải thưởng: 18.693.840 KRW (~14.170 đô la Mỹ)
ITM: 11
Địa điểm | Người chơi | Lá cờ | Thanh toán bằng KRW |
1 | Cao Lôi | Trung Quốc | 5.140.000 |
2 | Cao Thanh Ba | Trung Quốc | 3.653.840 |
3 | Cát Vân Thanh | Trung Quốc | 2.390.000 |
4 | Lưu Thiên | Trung Quốc | 1.840.000 |
5 | Sharma Akshay | Úc | 1.460.000 |
6 | Trương Trì | Trung Quốc | 1.140.000 |
7 | Tan Xinke | Trung Quốc | 900.000 |
8 | Saran Bayar | Mông Cổ | 700.000 |
9 | Từ Linh Hàn | Trung Quốc | 530.000 |
10 | Tiền Phong | Trung Quốc | 470.000 |
11 | Trương Vương Thành | Trung Quốc | 470.000 |
Sự kiện 9: Phần thưởng lớn bí ẩn
Ngày: 28 đến 29 tháng 9 năm 2024
Phí vào cửa: 900.000 KRW (~660 USD)/ 600.000 KRW (~440 USD)
Bảo đảm: 200.000.000 KRW (~150.000 USD) Số
lượng tham gia: 642
Tổng giải thưởng: 430.039.800 KRW (~328.200 USD)
ITM: 91 suất
*Tiền thưởng bao gồm trong khoản thanh toán
Địa điểm | Người chơi | Lá cờ | Thanh toán bằng KRW |
1 | Chu Toàn | Trung Quốc | 52.700.000 |
2 | Trần Văn Văn | Trung Quốc | 54.073.400 |
3 | Lâm Vĩ | Trung Quốc | 33.740.000 |
4 | Tiền Phong | Trung Quốc | 22.570.000 |
5 | Lục Anton Trấn Triệu | Úc | 28.240.000 |
6 | Ngô Diên Tùng | Trung Quốc | 27.140.000 |
7 | Trương Hồng Như | Trung Quốc | 16.550.000 |
8 | Thoo Minh Ken | Mã Lai | 6.560.000 |
9 | Vũ Kiến Cường | Trung Quốc | 6.460.000 |
10 | Trương Hồng Húc | Trung Quốc | 14.380.000 |
11 | Triệu Vy | Trung Quốc | 4.380.000 |
12 | Phương Nghiêu | Trung Quốc | 6.980.000 |
13 | Ni Bạch Vũ | Trung Quốc | 4.640.000 |
14 | Lâm Nguyên Thành | Trung Quốc | 2.310.000 |
15 | Lý Ái Xuân | Trung Quốc | 20.060.000 |
16 | Trần Tân Nguyệt | Trung Quốc | 2.070.000 |
17 | Vương Hàn | Trung Quốc | 2.070.000 |
18 | Cao Thanh Ba | Trung Quốc | 37.950.000 |
19 | Hoàng Cường | Trung Quốc | 2.610.000 |
20 | Trương Thiên Vĩ | Trung Quốc | 1.830.000 |
21 | Lưu Tường | Trung Quốc | 8.160.000 |
22 | Hoàng Hoa | Trung Quốc | 6.380.000 |
23 | Thư Tân Vũ | Trung Quốc | 1.600.000 |
24 | Bạn Jun Hong | Mã Lai | 1.390.000 |
25 | Cát Vân Thanh | Trung Quốc | 1.390.000 |
26 | Cố Tiểu Xuân | Trung Quốc | 1.390.000 |
27 | Bàng Gia Thành | Trung Quốc | 6.390.000 |
28 | Hàn Tuấn Tài | Trung Quốc | 1.200.000 |
29 | Tôn Nguyệt | Trung Quốc | 1.200.000 |
30 | Chu Cầm Tuyền | Trung Quốc | 1.200.000 |
31 | Dịch Mạnh Triều | Trung Quốc | 5.200.000 |
32 | Yu Jiapeng | Trung Quốc | 1.060.000 |
33 | Bàng Thụy Chi | Trung Quốc | 1.060.000 |
34 | Tôn Trường Lượng | Trung Quốc | 1.060.000 |
35 | Warhurst Julian Andrew | Úc | 18.060.000 |
36 | Yu Quốc Địch | Trung Quốc | 1.060.000 |
37 | Đinh Bưu | Hồng Kông | 1.060.000 |
38 | Trương Vương Thành | Trung Quốc | 1.060.000 |
39 | Tống Dĩnh | Trung Quốc | 1.840.000 |
40 | Thẩm Thiên Vinh | Trung Quốc | 920.000 |
41 | Tô Sơn Hà | Trung Quốc | 920.000 |
42 | Dương Húc Đông | Mã Lai | 1.700.000 |
43 | Đặng Huệ | Trung Quốc | 920.000 |
44 | Quách Tuấn | Trung Quốc | 920.000 |
45 | Chiu Chun Wai | Hồng Kông | 920.000 |
46 | Hoàng Khai Hoa | Trung Quốc | 6.700.000 |
47 | Thẩm Ngọc Lan | Trung Quốc | 920.000 |
48 | Shi Bei | Trung Quốc | 920.000 |
49 | Lưu Thiên | Trung Quốc | 7.480.000 |
50 | Giang Minh | Trung Quốc | 920.000 |
51 | Trần Hạo | Trung Quốc | 920.000 |
52 | Chìa Khóa Yee Siew | Mã Lai | 920.000 |
53 | Tấn Húc Đông | Trung Quốc | 920.000 |
54 | Vương Thánh Dũng | Trung Quốc | 920.000 |
55 | Lý Vĩ | Trung Quốc | 920.000 |
56 | Cao Lôi | Trung Quốc | 820.000 |
57 | Diệp Y | Trung Quốc | 2.380.000 |
58 | Thẩm Chiến Bác | Trung Quốc | 820.000 |
59 | Lý Tiểu Lộ | Trung Quốc | 820.000 |
60 | Trương Hạo | Trung Quốc | 820.000 |
61 | Vũ Tương Vũ | Trung Quốc | 820.000 |
62 | Mã Lý | Trung Quốc | 820.000 |
63 | Chu Hồng | Trung Quốc | 820.000 |
64 | Lý Hữu Khản | Trung Quốc | 820.000 |
65 | Heung Tsz Kin | Hồng Kông | 820.000 |
66 | Budykin Andrei | Nga | 820.000 |
67 | Chua Chen Shen | Mã Lai | 820.000 |
68 | Chu Tử Hiên | Trung Quốc | 1.600.000 |
69 | Vương Huệ | Trung Quốc | 820.000 |
70 | Lý Lệ Vi | Mã Lai | 820.000 |
71 | Song Li | China | 820,000 |
72 | Zhang Yang | China | 730,000 |
73 | Cao Chenhao | China | 730,000 |
74 | Fujiwara Tetsuya | China | 730,000 |
75 | Zhang Jinze | China | 730,000 |
76 | Liu Lei | China | 730,000 |
77 | Wang Chunzhou | China | 730,000 |
78 | Cao Tingjia | China | 730,000 |
79 | Xu Linghan | China | 730,000 |
80 | Luo Xixiang | China | 730,000 |
81 | Ren Junjie | China | 730,000 |
82 | Chen Hui | China | 1,510,000 |
